
| Gem | Stats | How to get | Phase |
| Accurate Ametrine | +10 Expertise Rating and +10 Hit Rating | Jewelcrafting | Phase three |
| Accurate Huge Citrine | +6 Expertise Rating and +6 Hit Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Accurate Monarch Topaz | +8 Expertise Rating and +8 Hit Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Champion’s Ametrine | +10 Strength and +10 Defense Rating | Jewelcrafting | Phase three |
| Champion’s Huge Citrine | +6 Strength and +6 Defense Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Champion’s Monarch Topaz | +8 Strength and +8 Defense Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Deadly Ametrine | +10 Agility and +10 Critical Strike Rating | Jewelcrafting | Phase three |
| Deadly Huge Citrine | +6 Agility and +6 Critical Strike Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Deadly Monarch Topaz | +8 Agility and +8 Critical Strike Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Deft Ametrine | +10 Agility and +10 Haste Rating | Jewelcrafting | Phase three |
| Deft Huge Citrine | +6 Agility and +6 Haste Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Deft Monarch Topaz | +8 Agility and +8 Haste Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Durable Ametrine | +12 Spell Power and +10 Resilience Rating | Jewelcrafting | Phase three |
| Durable Huge Citrine | +6 Spell Power and +4 Resilience Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Durable Monarch Topaz | +9 Spell Power and +8 Resilience Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Empowered Ametrine | +20 Attack Power and +10 Resilience Rating | Jewelcrafting | Phase three |
| Empowered Huge Citrine | +12 Attack Power and +6 Resilience Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Empowered Monarch Topaz | +16 Attack Power and +8 Resilience Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Etched Ametrine | +10 Strength and +10 Hit Rating | Jewelcrafting | Phase three |
| Etched Huge Citrine | +6 Strength and +6 Hit Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Etched Monarch Topaz | +8 Strength and +8 Hit Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Fierce Ametrine | +10 Strength and +10 Haste Rating | Jewelcrafting | Phase three |
| Fierce Huge Citrine | +6 Strength and +6 Haste Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Fierce Monarch Topaz | +8 Strength and +8 Haste Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Glimmering Ametrine | +10 Parry Rating and +10 Defense Rating | Jewelcrafting | Phase three |
| Glimmering Huge Citrine | +6 Parry Rating and +6 Defense Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Glimmering Monarch Topaz | +8 Parry Rating and +8 Defense Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Glinting Ametrine | +10 Agility and +10 Hit Rating | Jewelcrafting | Phase three |
| Glinting Huge Citrine | +6 Agility and +6 Hit Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| linting Monarch Topaz | +8 Agility and +8 Hit Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Inscribed Ametrine | +10 Strength and +10 Critical Strike Rating | Jewelcrafting | Phase three |
| Inscribed Huge Citrine | +6 Strength and +6 Critical Strike Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Inscribed Monarch Topaz | +8 Strength and +8 Critical Strike Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Lucent Ametrine | +10 Agility and +10 Resilience Rating | Jewelcrafting | Phase three |
| Lucent Huge Citrine | +6 Agility and +6 Resilience Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Lucent Monarch Topaz | +8 Agility and +8 Resilience Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Luminous Ametrine | +12 Spell Power and +10 Intellect | Jewelcrafting | Phase three |
| Luminous Huge Citrine | +7 Spell Power and +6 Intellect | Jewelcrafting | Phase one |
| Luminous Monarch Topaz | +9 Spell Power and +8 Intellect | Jewelcrafting | Phase one |
| Perfect Accurate Huge Citrine | +7 Expertise Rating and +7 Hit Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Perfect Champion’s Huge Citrine | +7 Strength and +7 Defense Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Perfect Deadly Huge Citrine | +7 Agility and +7 Critical Strike Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Perfect Deft Huge Citrine | +7 Agility and +7 Haste Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Perfect Durable Huge Citrine | +8 Spell Power and +7 Resilience Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Perfect Empowered Huge Citrine | +14 Attack Power and +7 Resilience Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Perfect Etched Huge Citrine | +7 Strength and +7 Hit Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Perfect Fierce Huge Citrine | +7 Strength and +7 Haste Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Perfect Glimmering Huge Citrine | +7 Parry Rating and +7 Defense Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Perfect Glinting Huge Citrine | +7 Agility and +7 Hit Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Perfect Inscribed Huge Citrine | +7 Strength and +7 Critical Strike Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Perfect Lucent Huge Citrine | +7 Agility and +7 Resilience Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Perfect Luminous Huge Citrine | +8 Spell Power and +7 Intellect | Jewelcrafting | Phase one |
| Perfect Potent Huge Citrine | +8 Spell Power and +7 Critical Strike Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Perfect Pristine Huge Citrine | +14 Attack Power and +7 Hit Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Perfect Reckless Huge Citrine | +8 Spell Power and +7 Haste Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Perfect Resolute Huge Citrine | +7 Expertise and +7 Defense Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Perfect Resplendent Huge Citrine | +7 Strength and + 7 Resilience Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Perfect Stalwart Huge Citrine | +7 Dodge Rating and +7 Defense Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Perfect Stark Huge Citrine | +14 Attack Power and +7 Haste Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Perfect Veiled Huge Citrine | +8 Spell Power and +7 Hit Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Perfect Wicked Huge Citrine | +14 Attack Power and +7 Critical Strike Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Potent Ametrine | +12 Spell Power and +10 Critical Strike Rating | Jewelcrafting | Phase three |
| Potent Huge Citrine | +7 Spell Power and + 6 Critical Strike Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Potent Monarch Topaz | +9 Spell Power and +8 Critical Strike Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Pristine Ametrine | +20 Attack Power and +10 Hit Rating | Jewelcrafting | Phase three |
| Pristine Huge Citrine | +12 Attack Power and +6 Hit Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Pristine Monarch Topaz | +16 Attack Power and +8 Hit Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Reckless Ametrine | +12 Spell Power and +10 Haste Rating | Jewelcrafting | Phase three |
| Reckless Huge Citrine | +7 Spell Power and +6 Haste Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Reckless Monarch Topaz | +9 Spell Power and +8 Haste Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Resolute Ametrine | +10 Expertise Rating and +10 Defense Rating | Jewelcrafting | Phase three |
| Resolute Huge Citrine | +6 Expertise Rating and +6 Defense Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Resolute Monarch Topaz | +8 Expertise Rating and +8 Defense Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Resplendent Ametrine | +10 Strength and +10 Resilience Rating | Jewelcrafting | Phase three |
| Resplendent Huge Citrine | +6 Strength and +6 Resilience Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Resplendent Monarch Topaz | +8 Strength and +8 Resilience Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Stalwart Ametrine | +10 Dodge Rating and +10 Defense Rating | Jewelcrafting | Phase three |
| Stalwart Huge Citrine | +6 Dodge Rating and +6 Defense Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Stalwart Monarch Topaz | +8 Dodge Rating and +8 Defense Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Stark Ametrine | +20 Attack Power and +10 Haste Rating | Jewelcrafting | Phase three |
| Stark Huge Citrine | +12 Attack Power and +6 Haste Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Stark Monarch Topaz | +16 Attack Power and +8 Haste Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Veiled Ametrine | +12 Spell Power and +10 Hit Rating | Jewelcrafting | Phase three |
| Veiled Huge Citrine | +7 Spell Power and +6 Hit Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Veiled Monarch Topaz | +9 Spell Power and +8 Hit Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Wicked Ametrine | +20 Attack Power and +10 Critical Strike Rating | Jewelcrafting | Phase three |
| Wicked Huge Citrine | +12 Attack Power and +6 Critical Strike Rating | Jewelcrafting | Phase one |
| Wicked Monarch Topaz | +16 Attack Power and +8 Critical Strike Rating | Jewelcrafting | Phase one |
ncG1vNJzZmicn6mytLzOq6usZpOkunDDzrBmp52nqHyiuMtmnp6lo2K2r3nWqK5mr6KWwal5zp9kraCVYrmqr8dmoqKml2Kwra3SrKCcZZGjsW60zrBkraddnLK1edOhnKY%3D